Contate-nos
- Xin Huan Dong Estrada, Zhangdian, Zibo, Shandong, China
- zhaojinliang@cnrenwa.com
- mais 8618553326688
Roda de controle de borracha
Nome: roda de controle de borracha
Composição: Borracha, Grãos Abrasivos
Tamanho: Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente
Pagamento:
30% T/T adiantado por mais de USD2.000, saldo pago antes do envio.
Pagamento de 100% T/T por valor inferior a USD2000.
Descrição
O rebolo de borracha é um tipo de rebolo orgânico. É feito de borracha natural ou sintética como principal matéria-prima, misturada com grãos abrasivos como corindo ou carborundo, sua resistência de ligação é superior à da ligação de resina. Pode ser usado para unir rebolos extrafinos ou rebolos de corte com alta elasticidade. A propriedade de concessão é boa, especialmente em altas temperaturas, os poros na folha de polimento do agente de ligação de borracha são pequenos, os vazios são pequenos, a estrutura é estanque, boa manutenção. No entanto, a ligação de borracha é fraca em resistência ao calor, resistência ao óleo e resistência à umidade, é melhor ser usada em 2 anos.
Os rebolos de borracha são muito populares como rebolos de controle (regulando a correspondência do rebolo com rebolos vitrificados) usados para retificação cilíndrica de peças de trabalho.

Especificação de produtos:
| Tipo de máquina | Rebolo vitrificado | Regulador de rebolo de borracha | Especificação |
| M1020A | P300*100*127 | PSA200*100*75 | A150RR |
| MG1020 | PSA300*100*127 | PSA200*100*127 | 150RR |
| MT1040A | PSA350*125*127 | PSA250*125*75 | 150RR |
| M1050A | P400*150*203 | PSA300*150*127 | 150RR |
| MG1050A | P500*150*305 | PSA300*150*203 | 150RR |
| MGT1050 | P450*150*250 | PSA350*225*203 | 150RR |
| M1080 | P500*150*305 | PSA300*150*127 | 150RR |
| M1083 | P600*200*305 | PSA350*200*127 | 150RR |
| C-12 | PSA305*150*120 | PSA205*150*90 | 150RR |
| C-18 | PSA455*205*228,6 | PSA255*205*111,2 | 150RR |
| C-18A | PSA455*255*228,6 | PSA255*255*111,2 | 150RR |
| C-18B | PSA455*305*228,6 | PSA255*305*111,2 | 150RR |
| C-20 | PSA510*205*254 | PSA305*205*127 | 150RR |
Outro rebolo de borracha de tamanho regular para o mercado de exportação:
| Rebolo de borracha/mm | Especificação | Observação |
| 180x76x76.20 | A 80 R RES | Direto |
| 200x76x76.20 | A 80 R RES | Direto |
| 200x100x76.20 | A 80 R RES | Direto |
| 250x100x76.20 | A 80 R RES | Direto |
| 205x150x90 | A 100 R RES | Ambos os recessos laterais |
| 250x200x76 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 250x125x127 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 250x200x127 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 255x205x76 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 300x100x127 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 300x110x152.40 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 300x160x127 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 300x200x127 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 300x200x101.60 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 300x200x152.40 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 300x250x127 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 350x150x127 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 350x150x203 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 350x200x127 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 350x200x203 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 350x250x203 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
| 300x250x152.40 | A120R1R | Um ou ambos os recessos laterais |
Instalação e uso:
1. O rebolo deve ser inspecionado antes da instalação. Dependendo se apresenta rachaduras ou danos. Antes da utilização, o teste deve ser realizado de acordo com a norma GB/T2493 ou EN. Caso contrário, é estritamente proibido o uso.
2. Antes da instalação, a velocidade do fuso da máquina-ferramenta deve ser verificada e a velocidade de trabalho indicada no rebolo não deve ser excedida.
3. Somente a chave de porca especial pode ser usada para apertar o rebolo, e deve ser apertada gradualmente na ordem simétrica nos lados opostos do eixo principal. A porca deve estar solta. É proibido utilizar o acessório suplementar ou a ferramenta de rosqueamento. Desligue o refrigerante para evitar o desequilíbrio do rebolo.
4. O diâmetro do rebolo e do fuso do rebolo e do mandril devem atender aos requisitos de GB4674.
5. O rebolo recém-instalado deve ter, no caso de uma tampa protetora, marcha lenta na velocidade de trabalho pelos seguintes tempos: um rebolo com diâmetro externo de<400 mm is not less than 2 minutes, and a grinding wheel with an outer diameter of ≥400 mm is not less than 5 minutes. When idling, the operator should not stand in front of the grinding wheel.
Embalagem de produtos:

PERGUNTAS FREQUENTES:
P: As amostras são gratuitas?
R: Sim, poderíamos fornecer amostras gratuitamente.
P: Quantos dias para amostragem?
R: 7 a 10 dias para o tamanho normal que temos.
P: Quantos dias para produção?
R: 30~60 dias de acordo com o tamanho e quantidade.
P: Poderíamos colocar nosso próprio logotipo?
R: Claro, o logotipo do cliente pode ser feito por impressão de transferência em relevo gravada a laser.
Tag: roda de controle de borracha, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, comprar, preço, em estoque, alta qualidade, amostra grátis
Você pode gostar também













